
MAZDA 6 ESTATE
SPESIFIKASI
Overall length (without number plate holder) | 4,800mm |
Overall Width | 1,840mm |
Overall Height Unladen (Without Roof rails) | 1,480mm |
Wheelbase | 2,750mm |
Front Thread | 1,595mm |
Rear Thread | 1,595mm |
Front Head room (with sunroof) | 948mm |
Rear Head room | 970mm |
Front Shoulder room | 1,420mm |
Rear Shoulder room | 1,398mm |
Front Legroom | 1,073mm |
Rear Legroom | 955mm |
Ground Clearance (unladen) | 165mm |
Vehicle kerb weight | 1,575kg |
Minimum turning radius (kerb-to-kerb) | 5,5m |
Luggage capacity [with rear seat in use, up to tonneau cover] | VDA 451L |
Type | SKYACTIV-G 2.5 In-line 4 cylinder DOHC 16 valve |
Displacement | 2,488cc |
Bore x stroke | 13.0:1 |
Compression ratio | 2,750mm |
Maximum output EEC | 143 Kw (194ps) @ 6,000 rpm |
Maximum torque EEC | 258 Nm @ 4,000 rpm |
Recommended fuel | Unleaded gasoline 95 RON |
Fuel tank capacity | 62L |
Transmission Type | 6-speed SKYACTIV-Drive (automatic) |
Gear ratios (:1) | AT (2.5 PETROL) |
1st | 3.552 |
2nd | 2.022 |
3rd | 1.452 |
4th | 1.000 |
5th | 0.708 |
6th | 0.599 |
Reverse | 3.893 |
Final Drive | 4.056 |
Front Suspension | MacPherson strut |
Rear Suspension | Multi-link |
Tyre size | 255/45R19 |
Wheel size | 19 x 7.5J |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini